Страница команды
Эйнштейн Party
Брокколи
Москва
Общий статус


Умники
Детективный статус
За всё время
Не играли
10игр
0побед
42.9средний балл
429всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 10. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 октября 2021 — 12 июня 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 октября 202120:00, суббота | Классика №283_3Disco 90'S | 12место |
45 | 45 | — |
| 14 января 202220:00, пятница | Классика №294_3Сирень | 7место |
44 | 89 |
Гуру кроссвордов
|
| 25 февраля 202219:30, пятница | FUN #140_2Lookin Rooms (Клуб) | 6место |
50 | 139 |
Ботаники
|
| 14 мая 202219:30, суббота | Классика №311_5Disco 90'S | 14место |
29 | 168 | — |
| 10 декабря 202220:00, суббота | Классика №343_4Liberty | 4место |
40 | 208 |
Умники
|
| 2 марта 202419:30, суббота | FUN #244_3Metafora Bar | 10место |
45.5 | 253.5 | — |
| 13 декабря 202416:00, пятница | #1 ПРИВЕТ 2025Metafora Bar | 8место |
37 | 290.5 | — |
| 26 июня 202520:00, четверг | Назад в 90-е №16_1Twenty One Club | 7место |
57 | 347.5 | — |
| 30 мая 202619:00, суббота | FUN #363_4Old School Pub (Маяковская) | 14место |
33 | 380.5 | — |
| 12 июня 202620:00, пятница | FUN #365_3Rock'N'Roll Bar | 2место |
48.5 | 429 | — |
Показано 10 из 10 игр
Загружаем игры…